





















Бронируйте Отели, Пансионаты, Квартиры, Дома напрямую у владельца с гарантией поселения и лучшим ценам






















Доверие и наилучшая цена
Изменяйте ваше бронирование
Подлинные отзывы гостей
Обсуждайте с владельцем
Сейчас 5 пользователей просматривают этот объект

Номер: Люкс
Описание и фотографии номера
В номере:
Двухкомнатный номер с видом на море
от 7400 ₽
Подробнее







Описание номера:
Хороший светлый номер расчитан на комфортное проживание и отдых 2-х человек. В номере удобная современная мебель, техника, удобства для приготовления чая и кофе, есть все необходимое для отличного отдыха.
В номере:
Дети до 5 лет принимаются бесплатно без предоставления отдельного места и без питания.
| Период проживания: | Стоимость номера в сутки: |
| c 1547089200 по 1556593200 | 7400 руб. 00 коп. |
| c 1556679600 по 1559271600 | 8600 руб. 00 коп. |
| c 1559358000 по 1561863600 | 9080 руб. 00 коп. |
| c 1561950000 по 1564542000 | 9840 руб. 00 коп. |
| c 1564628400 по 1567220400 | 9840 руб. 00 коп. |
| c 1567306800 по 1569812400 | 9250 руб. 00 коп. |
| c 1569898800 по 1572490800 | 8950 руб. 00 коп. |
| c 1572577200 по 1577415600 | 7400 руб. 00 коп. |
| c 1577415600 по 1547089200 | 7400 руб. 00 коп. |

Номер: Полулюкс
Описание и фотографии номера
В номере:
Однокомнатный номер с видом на зеленый дворик и город
от 6600 ₽
Подробнее





Описание номера:
Хороший светлый номер расчитан на комфортное проживание и отдых 2-х человек. В номере удобная современная мебель, техника, удобства для приготовления чая и кофе, есть все необходимое для отличного отдыха.
В номере:
Дети до 5 лет принимаются бесплатно без предоставления отдельного места и без питания.
| Период проживания: | Стоимость номера в сутки: |
| c 1547089200 по 1556593200 | 6600 руб. 00 коп. |
| c 1556679600 по 1559271600 | 7700 руб. 00 коп. |
| c 1559358000 по 1561863600 | 8080 руб. 00 коп. |
| c 1561950000 по 1564542000 | 8800 руб. 00 коп. |
| c 1564628400 по 1567220400 | 8800 руб. 00 коп. |
| c 1567306800 по 1569812400 | 8250 руб. 00 коп. |
| c 1569898800 по 1572490800 | 7960 руб. 00 коп. |
| c 1572577200 по 1577415600 | 6600 руб. 00 коп. |
| c 1577415600 по 1547089200 | 6600 руб. 00 коп. |

Номер: Повышенной комфортности
Описание и фотографии номера
В номере:
Однокомнатный номер с видом на город
от 5280 ₽
Подробнее





Описание номера:
Хороший светлый номер расчитан на комфортное проживание и отдых 2-х человек. В номере удобная современная мебель, техника, удобства для приготовления чая и кофе, есть все необходимое для отличного отдыха. Номер может быть обустроен одной двухместной или двумя одноместными кроватями.
В номере:
Дети до 5 лет принимаются бесплатно без предоставления отдельного места и без питания.
| Период проживания: | Стоимость номера в сутки: |
| c 1547089200 по 1556593200 | 5280 руб. 00 коп. |
| c 1556679600 по 1559271600 | 6160 руб. 00 коп. |
| c 1559358000 по 1561863600 | 6480 руб. 00 коп. |
| c 1561950000 по 1564542000 | 7040 руб. 00 коп. |
| c 1564628400 по 1567220400 | 7040 руб. 00 коп. |
| c 1567306800 по 1569812400 | 6600 руб. 00 коп. |
| c 1569898800 по 1572490800 | 6380 руб. 00 коп. |
| c 1572577200 по 1577415600 | 5280 руб. 00 коп. |
| c 1577415600 по 1547089200 | 5280 руб. 00 коп. |

Номер: Двухкомнатный номер
Описание и фотографии номера
В номере:
Двухкомнатный номер с видом на город
от 5900 ₽
Подробнее




Описание номера:
Хороший светлый номер расчитан на комфортное проживание и отдых 2-х человек. В номере удобная современная мебель, техника, удобства для приготовления чая и кофе, есть все необходимое для отличного отдыха.
В номере:
Дети до 5 лет принимаются бесплатно без предоставления отдельного места и без питания.
| Период проживания: | Стоимость номера в сутки: |
| c 1547089200 по 1556593200 | 5900 руб. 00 коп. |
| c 1556679600 по 1559271600 | 6920 руб. 00 коп. |
| c 1559358000 по 1561863600 | 7260 руб. 00 коп. |
| c 1561950000 по 1564542000 | 7880 руб. 00 коп. |
| c 1564628400 по 1567220400 | 7880 руб. 00 коп. |
| c 1567306800 по 1569812400 | 7400 руб. 00 коп. |
| c 1569898800 по 1572490800 | 7120 руб. 00 коп. |
| c 1572577200 по 1577415600 | 5900 руб. 00 коп. |
| c 1577415600 по 1547089200 | 5900 руб. 00 коп. |
Отель "Massandra" - расположился в тихой, спокойной части Массандровского парка всего в 150 метрах от моря и пляжа. В отеле Вас ждут комфортные номера с панорамным видом на море, сауна, бассейн, собственный пляж. Гости отеля могут не только провести хороший отдых, но и пройти курс оздоровления.
| № п/п | Услуга | Количество процедур | |
| Курс 14 дней | Курс 21 день | ||
| 1. | Первичный прием лечащего врача | 1 | 1 |
| 2. | Повторный прием лечащего врача | 1 | 2 |
| 3. | Консультация невролога | по показаниям | по показаниям |
| 4. | Клинический анализ крови | по показаниям | по показаниям |
| 5. | Биохимический анализ крови | по показаниям | по показаниям |
| 6. | Общий анализ мочи | по показаниям | по показаниям |
| 7. | ЭКГ | 1 | 2 |
| 8. | Рентгенологическое обследование позвоночника, черепа, осциллография сосудов конечностей | по показаниям | по показаниям |
| 9. | Консультация гинеколога, физиотерапевта, психотерапевта | по показаниям | по показаниям |
| 10. | Лечебная физкультура | 10 | 10-12 |
| 11. | Плавание в бассейне (октябрь – май) | 10 | 15 |
| 12. | Диетотерапия | 14 | 21 |
| 13. | Физиотерапия классическая ( по назначению): магнитотерапия, токи Дарсонваля, светолечение, импульсные токи (СМТ, ДДТ), ультразвуковое воздействие. |
8 |
9-10 |
| 14. | Общая термотерапия – комплексная реабилитация организма (капсула Альфа 2010) | 5 | 7 |
| 15. | Лечебный массаж | 10 | 10 |
| 16. | Индивидуальные или групповые сеансы психорелаксации | 10 | 10 |
| 17. | Терренкур | 10 | 15 |
| 18. | Грязелечение (аппликации) | по показаниям | по показаниям |
| 19. | Внутренний прием минеральной терапии | 10 | 15 |
| 20. | Воздействие климатом | ежедневно | ежедневно |
| Стоимость программы: | 7000,00 руб. | 10500,00 руб. | |
| № п/п | Услуга | Количество процедур | |
| Курс 14 дней | Курс 21 день | ||
| 1. | Первичный прием лечащего врача | 1 | 1 |
| 2. | Повторный прием лечащего врача | 2 | 4 |
| 3. | Клинический анализ крови | по показаниям | по показаниям |
| 4. | Биохимический анализ крови | по показаниям | по показаниям |
| 5. | Общий анализ мочи | по показаниям | по показаниям |
| 6. | ЭКГ | 1 | 2 |
| 7. | Рентгенологическое обследование, УЗИ, осциллография сосудов конечностей | по показаниям | по показаниям |
| 8. | Консультация гинеколога, физиотерапевта, невролога | по показаниям | по показаниям |
| 9. | Диетотерапия | 14 | 21 |
| 10. | Лечебная физкультура | 10 | 10-12 |
| 11. | Плавание в бассейне (октябрь – май) |
10 |
15 |
| 12. | Физиотерапия классическая (по назначению): ультразвук, амплипульстерапия (СМТ), диадинамические токи, светолечение (Биоптрон), магнитотерапия |
8 |
9-10 |
| 13. | Массаж ручной одной зоны | 10 | 10 |
| 14. | Общая термотерапия – комплексная реабилитация организма (капсула Альфа 2010) | 5 | 7 |
| 15. | Воздействие климатом | ежедневно | ежедневно |
| 16. | Внутренний прием минеральной воды | 10 | 15 |
| 17. | Грязелечение (аппликации) | 8 | 9-10 |
| 18. | Терренкур | 10 | 15 |
| 19. | Медикаментозная терапия | по показаниям | по показаниям |
| Стоимость программы: | 7000,00 руб. | 10500,00 руб. | |
| № п/п | Услуга | Количество процедур | |
| Курс 14 дней | Курс 21 день | ||
| 1. | Первичный прием лечащего врача | 1 | 1 |
| 2. | Повторный прием лечащего врача | 1 | 2 |
| 3. | Клинический анализ крови | по показаниям | по показаниям |
| 4. | Биохимический анализ крови | по показаниям | по показаниям |
| 5. | Общий анализ мочи | по показаниям | по показаниям |
| 6. | ЭКГ | 1 | 2 |
| 7. | Консультации: отоларинголога и аллерголога-иммунолога | по показаниям | по показаниям |
| 8. | Диетотерапия | 14 | 21 |
| 9. | Ингаляционная терапия (лекарственная, фито-, бронхолитиками, муколитиками, солевая, минеральной водой) | 10 | 10 |
| 10. | Общая термотерапия – комплексная реабилитация организма (капсула Альфа 2010) | 5 | 7 |
| 11. | Аппаратная физиотерапия (по назначению): магнитотерапия, амплипульстерапия (СМТ) ультразвуковая терапия, светолечение (Биоптрон). | 8 | 9-10 |
| 12. | Лечебная физкультура | 10 | 10-12 |
| 13. | Лечебный массаж грудной клетки (классический) | 10 | 10 |
| 14. | Плавание в бассейне (октябрь – май) | 10 | 15 |
| 15. | Фитотерапия | 10 | 10 |
| 16. | Грязелечение (аппликации) | 8 | 9-10 |
| 17. | Дыхательная гимнастика | 10 | 10 |
| 18. | Терренкур | 10 | 15 |
| 19. | Воздействие климатом | ежедневно | ежедневно |
| 20. | Внутренний прием минеральной воды | 10 | 15 |
| Стоимость программы: | 7000,00 руб. |
10500,00 руб. |
|
| № п/п | Услуга | Количество процедур | |
| Курс 14 дней | Курс 21 день | ||
| 1. | Первичный прием лечащего врача | 1 | 1 |
| 2. | Повторный прием лечащего врача | 2 | 4 |
| 3. | Клинический анализ крови | по показаниям | по показаниям |
| 4. | Биохимический анализ крови | по показаниям | по показаниям |
| 5. | Общий анализ мочи | по показаниям | по показаниям |
| 6. | ЭКГ | 1 | 2 |
| 7. | Консультация физиотерапевта, психотерапевта, невролога, гинеколога | по показаниям | по показаниям |
| 8. | Оценка состояния вегетативной системы | 2 | 4 |
| 9. | Оценка психоэмоционального состояния | 2 | 4 |
| 10. | Лечебная физкультура | 8 | 9-10 |
| 11. | Диетотерапия | 14 | 21 |
| 12. | Плавание в бассейне (октябрь – май) | 10 | 15 |
| 13. | Общая термотерапия – комплексная реабилитация организма (капсула Альфа 2010) | 5 | 7 |
| 14. | Аппаратная физиотерапия (по назначению): магнитотерапия, синусоидальные модулированные токи (СМТ), светолечение «Биоптрон», УЗ и фонофорез лекарственный, токи Дарсонваля. | 8 | 9-10 |
| 15. | Лечебный массаж | 10 | 10 |
| 16. | Индивидуальные или групповые сеансы психорелаксации | 10 | 10 |
| 17. | Лечебная гимнастика в бассейне (октябрь – май) | 10 | 15 |
| 18. | Грязелечение (аппликации) | по показаниям | по показаниям |
| 19. | Терренкур | 10 | 15 |
| 20. | Медикаментозная терапия | по показаниям | по показаниям |
| 21. | Внутренний прием минеральной воды | 10 | 15 |
| 22. | Воздействие климатом | ежедневно | ежедневно |
| Стоимость программы: | 7000,00 | 10500,00 | |

98%
положительных отзывов
Общая оценка: 0