















Бронируйте Отели, Пансионаты, Квартиры, Дома напрямую у владельца с гарантией поселения и лучшим ценам
Сочи, ул. Бамбуковая, д.5/3
















Доверие и наилучшая цена
Изменяйте ваше бронирование
Подлинные отзывы гостей
Обсуждайте с владельцем
Сейчас 5 пользователей просматривают этот объект

Эконом 2-местный
Описание и фотографии номера
В номере:
от ₽
Подробнее



| Период проживания: | Стоимость номера в сутки: |
| c 1562554800 по 1566961200 | 3000 руб. 00 коп. |
| c 1567047600 по 1567911600 | 2500 руб. 00 коп. |
| c 1567998000 по 1570503600 | 2300 руб. 00 коп. |
| c 1570590000 по 1571886000 | 1800 руб. 00 коп. |
| c 1571972400 по 1576983600 | 2800 руб. 00 коп. |

2-местный номер
Описание и фотографии номера
В номере:
от ₽
Подробнее





| Период проживания: | Стоимость номера в сутки: |
| c 1562554800 по 1566961200 | 3200 руб. 00 коп. |
| c 1567047600 по 1567911600 | 3000 руб. 00 коп. |
| c 1567998000 по 1570503600 | 2500 руб. 00 коп. |
| c 1570590000 по 1571886000 | 2000 руб. 00 коп. |
| c 1571972400 по 1576983600 | 3000 руб. 00 коп. |

3-местный номер
Описание и фотографии номера
В номере:
от ₽
Подробнее






| Период проживания: | Стоимость номера в сутки: |
| c 1562554800 по 1566961200 | 4000 руб. 00 коп. |
| c 1567047600 по 1567911600 | 3200 руб. 00 коп. |
| c 1567998000 по 1570503600 | 2700 руб. 00 коп. |
| c 1570590000 по 1571886000 | 2500 руб. 00 коп. |
| c 1571972400 по 1576983600 | 3300 руб. 00 коп. |

4-местный номер
Описание и фотографии номера
В номере:
от ₽
Подробнее





| Период проживания: | Стоимость номера в сутки: |
| c 1562554800 по 1566961200 | 4800 руб. 00 коп. |
| c 1567047600 по 1567911600 | 3600 руб. 00 коп. |
| c 1567998000 по 1570503600 | 3000 руб. 00 коп. |
| c 1570590000 по 1571886000 | 2800 руб. 00 коп. |
| c 1571972400 по 1576983600 | 3500 руб. 00 коп. |
| Расстояние до моря | 150 метров |
| Питание |
|
| Удобства |
|
| Заезд с | 14.00 |
| Отъезд до | 12.00 |
| Размещение детей | допускается размещение детей любого возраста |
| Трансфер, встреча | Организация трансфера |

98%
положительных отзывов
Общая оценка: 0